Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000 en zijn afkomstig van de website www.waarstaatjegemeente.nl. Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2018. De leeftijdsindeling van de inwoners is bijgesteld van 15 tot 64 jaar, naar 15 tot 74 jaar. Dit verklaart in onderstaande tabel de lagere waarde ten opzichte van de begroting 2018.
De specifieke - door de gemeenteraad met het re-integratiebeleid -vastgestelde indicatoren staan opgenomen in het taakveld Arbeidsparticipatie.
Indicator | eenheid | jaar | regio | waarde | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Banen | per 1.000 | 2017 | Midden-Drenthe | 540,8 | Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 569,6 | |||
Vestigingen | per 1.000 inw 15-74jr | 2017 | Midden-Drenthe | 116,5 | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 115,1 | |||
Functiemenging | % | 2017 | Midden-Drenthe | 49,1 | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 49,4 | |||
% kinderen in armoede | % | 2015 | Midden-Drenthe | 3,89 | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
2015 | 25.000 - 50.000 inwoners | 4,32 |
Indicator | eenheid | jaar | regio | waarde | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Demografische druk (groene + grijze druk) | % | 2018 | Midden-Drenthe | 79,6 | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. |
2018 | 25.000 - 50.000 inwoners | 77,4 | |||
Netto arbeidsparticipatie | % | 2017 | Midden-Drenthe | 67,4 | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 67,4 | |||
Bijstandsuitkeringen | per 1.000 inw 18jr e.o. | 2018 | Midden-Drenthe | 24,6 | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. |
2018 | 25.000 - 50.000 inwoners | 26,2 | |||
Lopende re-integratievoorzieningen | per 1.000 inw 15-74jr | 2018 | Midden-Drenthe | 29,0 | Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar |
2018 | 25.000 - 50.000 inwoners | 22,3 | |||
% jeugdwerkloosheid | % | 2015 | Midden-Drenthe | 1,15 | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). |
2015 | 25.000 - 50.000 inwoners | 1,21 | |||
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | % | 2016- | Midden-Drenthe | 1,2 | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |
2016- | 25.000 - 50.000 inwoners | 1,5 |
Datum: 18-3-2019