Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000. via de website www.waarstaatjegemeente.nl.
Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2018.
Indicator | eenheid | jaar | regio | waarde | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen, | 2017 | Midden-Drenthe | 0,78 | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 1,2 | |||
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen, | 2017 | Midden-Drenthe | 18,9 | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 23,5 | |||
Verwijzingen Halt | per 10.000 inw. 12-17 jr | 2017 | Midden-Drenthe | 66 | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 115 | |||
Rondhangende jongeren | % | 2016 | Midden-Drenthe | 12 | Het percentage rondhangende jongeren. |
2016 | 25.000 - 50.000 inwoners | 23 | |||
Jongeren met delict voor rechter | % | 2015 | Midden-Drenthe | 0,93 | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
2015 | 25.000 - 50.000 inwoners | 1,06 | |||
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2018 | Midden-Drenthe | 12,5 | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. |
2018 | 25.000 - 50.000 inwoners | 8,9 | |||
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2018 | Midden-Drenthe | 0,3 | Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugd-reclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). |
2018 | 25.000 - 50.000 inwoners | 0,3 | |||
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2018 | Midden-Drenthe | 1,1 | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermings-maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. |
2018 | 25.000 - 50.000 inwoners | 1 |
Datum: 18-3-2019