Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000., via de website www.waarstaatjegemeente.nl. Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2018. Een ? betekent dat de informatie niet beschikbaar is.
Indicator | eenheid | jaar | regio | waarde | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw woningen | aantal per 1.000 woningen | 2016 | Midden-Drenthe | 3,6 | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. |
2016 | 25.000 - 50.000 inwoners | 6,6 | |||
Fijn huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2017 | Midden-Drenthe | 111 | De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 149 | |||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2017 | Midden-Drenthe | 107,4 | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | ? |
Datum: 18-3-2019