Opbrengsten belastingen, rechten en leges
Belastingsoorten | Werkelijk 2016 | Werkelijk 2017 | Werkelijk 2018 |
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | 5.900 | 5.930 | 6.014 |
| 3.258 | 3.287 | 3.365 |
| 2.642 | 2.643 | 2.649 |
Afvalstoffenheffing | 2.683 | 2.579 | 2.610 |
Reinigingsrechten | 52 | 0 | 0 |
Rioolheffing | 3.824 | 3.851 | 3.870 |
Forensenbelasting | 203 | 191 | 209 |
Toeristenbelasting | 858 | 939 | 936 |
Bedrijven Investeringszone (BIZ) | 0 | 34 | 31 |
Begrafenisrechten | 344 | 384 | 367 |
Onderstaande tabel geeft inzicht in de inkomstenontwikkeling van een aantal soorten gemeentelijke leges.
Legesinkomsten (bedragen x € 1.000) | |||
Soort | Werkelijk 2016 | Werkelijk 2017 | Werkelijk 2018 |
Leges Omgevingsvergunning | 441 | 719 | 1.176 |
Huwelijksrechten | 16 | 18 | 21 |
Bewijs opneming BRP | 6 | 5 | 6 |
Gemeentelijke leges rijbewijzen | 101 | 118 | 120 |
Leges eigen verklaring | 18 | 19 | 21 |
Gemeentelijke leges paspoorten | 86 | 96 | 83 |
Gemeentelijke leges identiteitskaarten | 105 | 93 | 70 |