Tarieven en WOZ-waarden
Soort belasting/heffing | Tarief 2016 | Tarief 2017 | Tarief 2018 | |
---|---|---|---|---|
- | Onroerendezaakbelastingen | |||
Eigenaar | 0,1169% | 0,1169% | 0,1165%* | |
Eigenaar | 0,1971% | 0,2028% | 0,2058%* | |
Gebruiker | 0,1581% | 0,1626% | 0,1650%* | |
- | Afvalstoffenheffing | |||
| € 170,00 | € 160,00 | € 160,00 | |
- Extra groene container | - | € 90,00 | € 102,60 | |
- | Toeristenbelasting (tarief per overnachting) | € 1,20 | € 1,30 | € 1,30 |
- | Forensenbelasting | |||
tot € 46.000,00 | € 382,50 | € 390,00 | € 397,50 | |
- | Rioolheffing (per aansluiting) | € 238,50 | € 238,50 | € 238,50 |
* De tarieven zijn verhoogd met 1,5%; daarnaast is rekening gehouden met de gevolgen van de herwaardering voor 2018 naar waardepeildatum 1-1-2017 (was 1-1-2016).
WOZ-waarden onroerende zaken (bedragen x € 1.000) | |||
Werkelijk 2016 | Werkelijk 2017 | Werkelijk 2018 | |
Waarde WOZ-objecten | 3.592.232 | 3.641.191 | 3.708.925 |
Waarde OZB-objecten | 3.576.517 | 3.625.792 | 3.691.938 |
- waarde woonruimten | 2.763.648 | 2.821.026 | 2.898.068 |
- waarde niet-woonruimten | 812.869 | 804.766 | 793.870 |
In de tabel WOZ-waarden onroerende zaken staan de geraamde en werkelijke waarden van de onroerende zaken in de gemeente. De economische waarde van de onroerende zaken in een gemeente vormt onder meer de grondslag voor de onroerende zaakbelastingen. Van ieder object moet de economische waarde worden vastgesteld. Door in de wet genoemde vrijstellingen krijgt niet iedere eigenaar of gebruiker van een gewaardeerd object een OZB-aanslag. Dit verklaart het verschil in waarden van WOZ-objecten en OZB-objecten.